![]() | ![]() | |||||||
| BOUCHE, Louis n. 4 DEC 1862 d. 19 MAY 1943 | ||||||||
| BOUCHE, Jean Marie | ||||||||
| SENTENAC, Jeanne | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BOUCHE, Louis n. 4 DEC 1862 d. 19 MAY 1943 | ||||||||
| BOUCHE, Lucien | ||||||||
| SENTENAC, Jeanne | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| MARFAING, Jean n. ABT 1754 d. 18 MAR 1844 | ![]() | |||||||
| MARFAING, Augustin n. BET 1785 AND 1792 d. 29 MAY 1884 | ||||||||
| RECOUDERC, Marguerite n. ABT 1765 d. 14 DEC 1838 | ![]() | |||||||
| MARFAING, Jean n. 19 FEB 1833 d. BET 1911 AND 1921 | ||||||||
| LAVIGNE, Jeanne Marie n. 7 OCT 1795 d. 23 DEC 1853 | ||||||||
| MARFAING, Marie n. 2 AUG 1866 d. 6 MAR 1887 | ||||||||
| GROS, Laurent n. ABT 1806 d. 11 MAR 1847 | ||||||||
| GROS, Jeanne Marie n. 3 MAR 1833 d. AFT 1921 | ||||||||
| MASSAT, Marie n. ABT 1799 d. AFT 13 AUG 1865 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| MARFAING, Jean n. ABT 1754 d. 18 MAR 1844 | ![]() | |||||||
| MARFAING, Augustin n. BET 1785 AND 1792 d. 29 MAY 1884 | ||||||||
| RECOUDERC, Marguerite n. ABT 1765 d. 14 DEC 1838 | ![]() | |||||||
| MARFAING, Jean n. 19 FEB 1833 d. BET 1911 AND 1921 | ||||||||
| LAVIGNE, Jeanne Marie n. 7 OCT 1795 d. 23 DEC 1853 | ||||||||
| MARFAING, Christine n. 24 JUL 1868 d. 17 DEC 1869 | ||||||||
| GROS, Laurent n. ABT 1806 d. 11 MAR 1847 | ||||||||
| GROS, Jeanne Marie n. 3 MAR 1833 d. AFT 1921 | ||||||||
| MASSAT, Marie n. ABT 1799 d. AFT 13 AUG 1865 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| MARFAING, Jean n. ABT 1754 d. 18 MAR 1844 | ![]() | |||||||
| MARFAING, Augustin n. BET 1785 AND 1792 d. 29 MAY 1884 | ||||||||
| RECOUDERC, Marguerite n. ABT 1765 d. 14 DEC 1838 | ![]() | |||||||
| MARFAING, Jean n. 19 FEB 1833 d. BET 1911 AND 1921 | ||||||||
| LAVIGNE, Jeanne Marie n. 7 OCT 1795 d. 23 DEC 1853 | ||||||||
| MARFAING, Auguste n. 10 SEP 1877 | ||||||||
| GROS, Laurent n. ABT 1806 d. 11 MAR 1847 | ||||||||
| GROS, Jeanne Marie n. 3 MAR 1833 d. AFT 1921 | ||||||||
| MASSAT, Marie n. ABT 1799 d. AFT 13 AUG 1865 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| MARFAING, Augustin n. BET 1785 AND 1792 d. 29 MAY 1884 | ![]() | |||||||
| MARFAING, Jean n. 19 FEB 1833 d. BET 1911 AND 1921 | ||||||||
| LAVIGNE, Jeanne Marie n. 7 OCT 1795 d. 23 DEC 1853 | ||||||||
| MARFAING, Raymond n. 23 JAN 1871 | ||||||||
| GROS, Laurent n. ABT 1806 d. 11 MAR 1847 | ||||||||
| GROS, Jeanne Marie n. 3 MAR 1833 d. AFT 1921 | ||||||||
| MASSAT, Marie n. ABT 1799 d. AFT 13 AUG 1865 | ||||||||
| MARFAING, Auguste n. 4 NOV 1897 d. 27 SEP 1918 | ||||||||
| BOINEAU, Raymond n. ABT 1845 d. 22 NOV 1896 | ||||||||
| BOINEAU, Emilie n. 31 AUG 1878 | ||||||||
| FORGUES, Marguerite n. ABT 1849 d. AFT 22 NOV 1896 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| VERGÉ, Joseph n. 25 FEB 1928 d. 24 OCT 2009 | ![]() | |||||||
| VERGÉ, Michel | ||||||||
| MARFAING, Amélie n. 5 JAN 1928 d. 11 MAY 1998 | ![]() | |||||||
| VERGÉ, Florent | ||||||||
| ESCANDE, Chantal | ||||||||
| VERGÉ, Lysie | ||||||||
| ?ÉPOUSE de FLORENT VERGÉ?, ? ? | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| VERGÉ, Joseph n. 25 FEB 1928 d. 24 OCT 2009 | ![]() | |||||||
| VERGÉ, Michel | ||||||||
| MARFAING, Amélie n. 5 JAN 1928 d. 11 MAY 1998 | ![]() | |||||||
| VERGÉ, Florent | ||||||||
| ESCANDE, Chantal | ||||||||
| VERGÉ, Romy | ||||||||
| ?COMPAGNE de FLORENT VERGÉ?, Émilie | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.32 .