![]() | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Josef Fridolin n. 28 JUN 1801 d. 30 NOV 1846 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Josef Fridolin n. 11 DEC 1835 d. 16 NOV 1909 | ||||||||
| HAUSER, Maria Magdalena n. 2 DEC 1811 d. 1868 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Wilhelm n. 29 OCT 1886 d. 29 OCT 1959 | ||||||||
| BLARER, Joseph Aloïs | ||||||||
| BLARER, Theresia Philomena n. 13 APR 1849 d. 19 OCT 1903 | ||||||||
| RICKLI, Catharina Barbara | ||||||||
| FISCHLI, Henry Willy n. 2 SEP 1921 d. 17 SEP 2007 | ||||||||
| BOILLAT, Aimé François Joseph | ||||||||
| BOILLAT, Joseph Aimé n. 7 JUL 1859 d. 19 DEC 1934 | ||||||||
| GUÉNIN, Marie Stéphanie | ||||||||
| BOILLAT, Marie Henriette n. 22 APR 1895 d. 17 SEP 1986 | ||||||||
| LOEWER, Jean Jacques Adam n. 14 SEP 1801 d. 24 MAR 1888 | ![]() | |||||||
| LOEWER, Henriette Marguerite n. 4 APR 1861 d. 20 JUN 1947 | ||||||||
| ROUGE, Françoise Anne Marie n. 26 MAY 1826 d. 6 NOV 1880 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FOSSATI, Andrea n. 2 MAY 1814 d. 22 FEB 1887 | ![]() | |||||||
| FOSSATI, Carlo Luigi n. 26 FEB 1860 d. 21 MAR 1939 | ||||||||
| RONCATI, Maria Antonia n. 24 SEP 1826 d. 2 MAR 1907 | ![]() | |||||||
| FOSSATI, Andrea Dr n. 26 APR 1893 d. 13 SEP 1968 | ||||||||
| COGLIATI, Virgilio | ||||||||
| COGLIATI, Ersilia n. 10 DEC 1859 d. 7 FEB 1940 | ||||||||
| GALLI, Antonia | ||||||||
| FOSSATI, Mariangela n. 25 SEP 1926 d. 21 JAN 2014 | ||||||||
| SCALA, Ermenegildo | ||||||||
| SCALA, Vincenzo | ||||||||
| PIETROSANTA, Elisabetta | ||||||||
| SCALA, Maria-Rosa n. 15 SEP 1894 d. 21 SEP 1959 | ||||||||
| CATTANEO, Elisabetta | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| VERGÉ, Jean n. 1819 | ||||||||
| VERGÉ, Joseph n. 8 OCT 1875 d. 23 NOV 1951 | ||||||||
| SOULA, Jeanne | ||||||||
| VERGÉ, Joseph n. 6 APR 1903 d. 13 OCT 1980 | ||||||||
| DELMAS, Jean | ||||||||
| DELMAS, Marie n. 25 MAY 1877 | ||||||||
| METGE, Marie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BOUCHE, Louis n. 4 DEC 1862 d. 19 MAY 1943 | ||||||||
| BOUCHE, Émilie n. 1 JUN 1906 d. 28 NOV 1992 | ||||||||
| SENTENAC, Jeanne | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| COGLIATI, Virgilio | ||||||||
| COGLIATI, Luigia | ||||||||
| GALLI, Antonia | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| AGASSIZ, Charles-Théodore n. 1830 d. 1916 | ![]() | |||||||
| AGASSIZ, Louis David n. 1863 d. 1945 | ||||||||
| PAGE, Louisa n. 1840 d. 1910 | ||||||||
| AGASSIZ, Charles David n. 21 JUN 1892 d. 1977 | ||||||||
| RECORDON, Flora Anna n. 1862 d. 1946 | ||||||||
| AGASSIZ, Jean-François n. 18 MAY 1922 d. 19 SEP 1993 | ||||||||
| FAUCHERRE, Jean Louis | ||||||||
| FAUCHERRE, Frédéric Ferdinand n. 18 MAR 1861 d. 3 JAN 1932 | ||||||||
| JORDAN, Susanne Marie | ||||||||
| FAUCHERRE, Isabelle Marthe n. 15 DEC 1895 d. 23 APR 1986 | ||||||||
| CACHIN, Jaques François | ||||||||
| CACHIN, Bertha n. 29 APR 1869 | ||||||||
| CACHIN, Louise | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| VERGÉ, Jean n. 1819 | ||||||||
| VERGÉ, Joseph n. 8 OCT 1875 d. 23 NOV 1951 | ||||||||
| SOULA, Jeanne | ||||||||
| VERGÉ, Joseph n. 6 APR 1903 d. 13 OCT 1980 | ||||||||
| DELMAS, Jean | ||||||||
| DELMAS, Marie n. 25 MAY 1877 | ||||||||
| METGE, Marie | ||||||||
| VERGÉ, Joseph n. 25 FEB 1928 d. 24 OCT 2009 | ||||||||
| BOUCHE, Louis n. 4 DEC 1862 d. 19 MAY 1943 | ||||||||
| BOUCHE, Émilie n. 1 JUN 1906 d. 28 NOV 1992 | ||||||||
| SENTENAC, Jeanne | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| MARFAING, Jean n. 19 FEB 1833 d. BET 1911 AND 1921 | ![]() | |||||||
| MARFAING, Raymond n. 23 JAN 1871 | ||||||||
| GROS, Jeanne Marie n. 3 MAR 1833 d. AFT 1921 | ![]() | |||||||
| MARFAING, Louis n. 27 MAY 1902 d. 14 OCT 1964 | ||||||||
| BOINEAU, Raymond n. ABT 1845 d. 22 NOV 1896 | ||||||||
| BOINEAU, Emilie n. 31 AUG 1878 | ||||||||
| FORGUES, Marguerite n. ABT 1849 d. AFT 22 NOV 1896 | ||||||||
| MARFAING, Amélie n. 5 JAN 1928 d. 11 MAY 1998 | ||||||||
| RUFFAT, Louise n. 20 DEC 1903 d. 27 MAR 1980 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| COISSARD, Philibert d. 1917 | ||||||||
| COISSARD, Jean n. 1875 d. 1960 | ||||||||
| BALLET, Fanchette | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| MATHIEU, Jean-Martial n. 13 OCT 1827 | ![]() | |||||||
| MATHIEU, Jules Antoine n. 17 JAN 1864 d. 16 AUG 1911 | ||||||||
| GAYRAL, Virginie Françoise n. 25 DEC 1836 | ![]() | |||||||
| MATHIEU, Georges Henri n. 18 AUG 1904 d. 1 OCT 1976 | ||||||||
| CARRERE, François n. 3 SEP 1849 d. 17 DEC 1923 | ![]() | |||||||
| CARRERE, Antonine Marie n. 12 APR 1877 | ||||||||
| BRUZON, Marguerite Adeline n. 1854 | ||||||||
| MATHIEU, René Jules Raymond n. 20 JUN 1930 d. 8 JUN 2011 | ||||||||
| MARFAING, Jean n. 19 FEB 1833 d. BET 1911 AND 1921 | ![]() | |||||||
| MARFAING, Raymond n. 23 JAN 1871 | ||||||||
| GROS, Jeanne Marie n. 3 MAR 1833 d. AFT 1921 | ![]() | |||||||
| MARFAING, Marie n. 18 SEP 1908 d. 29 NOV 1995 | ||||||||
| BOINEAU, Raymond n. ABT 1845 d. 22 NOV 1896 | ||||||||
| BOINEAU, Emilie n. 31 AUG 1878 | ||||||||
| FORGUES, Marguerite n. ABT 1849 d. AFT 22 NOV 1896 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.32 .