![]() | ![]() | |||||||
| MARFAING, Augustin n. BET 1785 AND 1792 d. 29 MAY 1884 | ![]() | |||||||
| MARFAING, Guillaume n. ABT 1827 d. 3 APR 1898 | ||||||||
| LAVIGNE, Jeanne Marie n. 7 OCT 1795 d. 23 DEC 1853 | ||||||||
| MARFAING, Raymond n. 3 SEP 1855 | ||||||||
| ROUAIX, Paul n. 4 SEP 1793 d. 18 FEB 1832 | ||||||||
| ROUAIX, Marie (Marianne) n. 13 MAR 1828 d. AFT 3 APR 1898 | ||||||||
| SENTENAC, Marie n. 14 MAY 1795 d. 25 NOV 1874 | ||||||||
| MARFAING, Noëlie n. 24 AUG 1896 d. 5 MAY 1982 | ||||||||
| CAZENAVE, Pierre n. ABT 1819 d. AFT 15 APR 1890 | ||||||||
| CAZENAVE, Marie Hélène Isabelle n. 4 APR 1868 | ||||||||
| PUJOL, Marie n. ABT 1830 d. AFT 15 APR 1890 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| MARFAING, Augustin n. BET 1785 AND 1792 d. 29 MAY 1884 | ![]() | |||||||
| MARFAING, Guillaume n. ABT 1827 d. 3 APR 1898 | ||||||||
| LAVIGNE, Jeanne Marie n. 7 OCT 1795 d. 23 DEC 1853 | ||||||||
| MARFAING, Raymond n. 3 SEP 1855 | ||||||||
| ROUAIX, Paul n. 4 SEP 1793 d. 18 FEB 1832 | ||||||||
| ROUAIX, Marie (Marianne) n. 13 MAR 1828 d. AFT 3 APR 1898 | ||||||||
| SENTENAC, Marie n. 14 MAY 1795 d. 25 NOV 1874 | ||||||||
| MARFAING, Héli n. 10 JUL 1893 d. 10 MAR 1916 | ||||||||
| CAZENAVE, Pierre n. ABT 1819 d. AFT 15 APR 1890 | ||||||||
| CAZENAVE, Marie Hélène Isabelle n. 4 APR 1868 | ||||||||
| PUJOL, Marie n. ABT 1830 d. AFT 15 APR 1890 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| DUMAS, Bertrand n. SEP 1843 d. AFT 2 AUG 1892 | ||||||||
| DUMAS, Justine n. 8 AUG 1874 | ||||||||
| MARFAING, Augustin n. BET 1785 AND 1792 d. 29 MAY 1884 | ![]() | |||||||
| MARFAING, Guillaume n. ABT 1827 d. 3 APR 1898 | ||||||||
| LAVIGNE, Jeanne Marie n. 7 OCT 1795 d. 23 DEC 1853 | ||||||||
| MARFAING, Marie n. 11 NOV 1852 | ||||||||
| ROUAIX, Paul n. 4 SEP 1793 d. 18 FEB 1832 | ||||||||
| ROUAIX, Marie (Marianne) n. 13 MAR 1828 d. AFT 3 APR 1898 | ||||||||
| SENTENAC, Marie n. 14 MAY 1795 d. 25 NOV 1874 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BOY, Jean François n. 4 JUN 1799 d. AFT 25 JAN 1876 | ||||||||
| BOY, Bernard n. 25 JAN 1840 d. AFT 2 AUG 1892 | ||||||||
| PEYBERNÈS, Raymonde n. 4 FEB 1813 d. 25 JAN 1876 | ||||||||
| BOY, Jean Pierre Marcelin n. 1 JAN 1867 | ||||||||
| GADAL, Jean Pierre n. ABT 1783 d. 21 APR 1870 | ||||||||
| GADAL, Françoise n. 27 OCT 1829 d. AFT 2 AUG 1892 | ||||||||
| MANSENS, Marie Anne n. ABT 1796 d. 17 JAN 1876 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BABI, Pierre Henri n. ABT 1791 | ||||||||
| BABI, François n. 22 MAR 1823 d. 14 JAN 1864 | ||||||||
| BARBE, Marie n. 16 AUG 1794 d. 1 FEB 1843 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FONTANA, Luigi n. 1826 | ||||||||
| FONTANA, Edoardo n. 3 FEB 1861 d. 1 APR 1937 | ||||||||
| RONCATI, Teodolinda Angela Maria n. 3 NOV 1824 d. 22 APR 1861 | ![]() | |||||||
| FOUNTAIN, Ernest Charles n. 13 JAN 1904 d. 14 FEB 1987 | ||||||||
| DALY, Thomas | ||||||||
| DALY, Mary Josephine Margaret n. 1876 d. 8 DEC 1966 | ||||||||
| CONWAY, Catherine Agnes n. 1843 d. 28 DEC 1896 | ||||||||
| FOUNTAIN, Enfant 1 | ||||||||
| EWANS, Alfred | ||||||||
| EWANS, Margareth Helen n. 1902 d. 25 MAY 2003 | ||||||||
| JENNINGS, Rosa Margareth n. 17 JUL 1873 d. 1945 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FONTANA, Luigi n. 1826 | ||||||||
| FONTANA, Edoardo n. 3 FEB 1861 d. 1 APR 1937 | ||||||||
| RONCATI, Teodolinda Angela Maria n. 3 NOV 1824 d. 22 APR 1861 | ![]() | |||||||
| FOUNTAIN, Ernest Charles n. 13 JAN 1904 d. 14 FEB 1987 | ||||||||
| DALY, Thomas | ||||||||
| DALY, Mary Josephine Margaret n. 1876 d. 8 DEC 1966 | ||||||||
| CONWAY, Catherine Agnes n. 1843 d. 28 DEC 1896 | ||||||||
| FOUNTAIN, Enfant 2 | ||||||||
| EWANS, Alfred | ||||||||
| EWANS, Margareth Helen n. 1902 d. 25 MAY 2003 | ||||||||
| JENNINGS, Rosa Margareth n. 17 JUL 1873 d. 1945 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FONTANA, Luigi n. 1826 | ||||||||
| FONTANA, Edoardo n. 3 FEB 1861 d. 1 APR 1937 | ||||||||
| RONCATI, Teodolinda Angela Maria n. 3 NOV 1824 d. 22 APR 1861 | ![]() | |||||||
| FOUNTAIN, Ernest Charles n. 13 JAN 1904 d. 14 FEB 1987 | ||||||||
| DALY, Thomas | ||||||||
| DALY, Mary Josephine Margaret n. 1876 d. 8 DEC 1966 | ||||||||
| CONWAY, Catherine Agnes n. 1843 d. 28 DEC 1896 | ||||||||
| FOUNTAIN, Enfant 3 | ||||||||
| EWANS, Alfred | ||||||||
| EWANS, Margareth Helen n. 1902 d. 25 MAY 2003 | ||||||||
| JENNINGS, Rosa Margareth n. 17 JUL 1873 d. 1945 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FONTANA, Luigi n. 1826 | ||||||||
| FONTANA, Edoardo n. 3 FEB 1861 d. 1 APR 1937 | ||||||||
| RONCATI, Antonio n. 1785 d. 1864 | ||||||||
| RONCATI, Teodolinda Angela Maria n. 3 NOV 1824 d. 22 APR 1861 | ||||||||
| GIORGIOLI, Giovannina d. 1848 | ![]() | |||||||
| FOUNTAIN, Alice Lilian Mary n. 1902 d. 11 APR 1997 | ||||||||
| DALY, Thomas | ||||||||
| DALY, Mary Josephine Margaret n. 1876 d. 8 DEC 1966 | ||||||||
| CONWAY, Catherine Agnes n. 1843 d. 28 DEC 1896 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FONTANA, Luigi n. 1826 | ||||||||
| FONTANA, Edoardo n. 3 FEB 1861 d. 1 APR 1937 | ||||||||
| RONCATI, Teodolinda Angela Maria n. 3 NOV 1824 d. 22 APR 1861 | ![]() | |||||||
| FOUNTAIN, Albert Edward n. 2 JUN 1898 d. 27 SEP 1978 | ||||||||
| ? ÉPOUSE de EDOARDO FONTANA, ? | ||||||||
| FOUNTAIN, Ronald Edward Robert n. 27 OCT 1922 d. 6 DEC 1944 | ||||||||
| MERRICK, Ivy Jane n. 24 JUL 1897 d. 20 OCT 1979 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.32 .