![]() | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Jodocus Carl n. 18 SEP 1805 d. 21 NOV 1880 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Karl Niklaus n. 12 JUL 1842 d. 29 MAY 1899 | ||||||||
| SCHWITTER, Anna Maria Carolina n. 12 OCT 1815 d. 9 OCT 1846 | ||||||||
| FISCHLI, Karl n. 19 NOV 1865 d. 25 JUN 1906 | ||||||||
| FELDMANN, Katharina Josefa n. 5 APR 1842 d. 18 FEB 1914 | ||||||||
| FISCHLI, Karl n. 29 SEP 1897 d. 3 OCT 1967 | ||||||||
| HAUSER, Elisabeth n. 28 DEC 1863 d. 26 OCT 1907 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Johann Georg n. 28 OCT 1719 d. 26 MAR 1796 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Balthasar Josef n. 22 JUN 1769 d. 22 JAN 1840 | ||||||||
| AEBLI, Anna Katharina n. ABT 1720 d. 14 MAY 1805 | ||||||||
| FISCHLI, Melchior Gualterus n. 24 NOV 1807 d. 9 JUN 1867 | ||||||||
| LANDOLT, Maria Anna n. 1772 d. 31 MAR 1839 | ||||||||
| FISCHLI, Katharina Josefa n. 8 APR 1841 d. 15 FEB 1900 | ||||||||
| SCHWITTER, Maria Josefa n. ABT 1810 d. 6 OCT 1864 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Johann Georg n. 28 OCT 1719 d. 26 MAR 1796 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Balthasar Josef n. 22 JUN 1769 d. 22 JAN 1840 | ||||||||
| AEBLI, Anna Katharina n. ABT 1720 d. 14 MAY 1805 | ||||||||
| FISCHLI, Melchior Gualterus n. 24 NOV 1807 d. 9 JUN 1867 | ||||||||
| LANDOLT, Maria Anna n. 1772 d. 31 MAR 1839 | ||||||||
| FISCHLI, Maria Magdalena n. 29 JAN 1851 d. 3 DEC 1891 | ||||||||
| SCHWITTER, Maria Josefa n. ABT 1810 d. 6 OCT 1864 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Balthasar Josef n. 22 JUN 1769 d. 22 JAN 1840 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Melchior Gualterus n. 24 NOV 1807 d. 9 JUN 1867 | ||||||||
| LANDOLT, Maria Anna n. 1772 d. 31 MAR 1839 | ||||||||
| FISCHLI, Karl Josef n. 23 DEC 1852 d. 8 JUL 1921 | ||||||||
| SCHWITTER, Maria Josefa n. ABT 1810 d. 6 OCT 1864 | ||||||||
| FISCHLI, Maria n. 11 FEB 1877 d. 28 MAY 1962 | ||||||||
| LANDOLT, Margaretha n. 13 SEP 1853 d. 28 NOV 1898 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Josef Hilarius n. 27 MAR 1758 d. 16 DEC 1795 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Kaspar Fridolin n. 22 JAN 1783 d. 26 DEC 1859 | ||||||||
| FISCHLI, Maria Anna n. 27 DEC 1754 d. 4 MAR 1816 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Kaspar Fridolin Josef n. 1 JAN 1814 d. 17 APR 1901 | ||||||||
| TSCHUDI, Anna Maria n. 9 SEP 1791 d. 8 OCT 1823 | ||||||||
| FISCHLI, Josefa Elisabeth n. 28 AUG 1862 d. 4 APR 1928 | ||||||||
| MÄCHLER, Elisabeth n. 7 JUN 1831 d. 6 OCT 1870 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Johann Georg n. 28 OCT 1719 d. 26 MAR 1796 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Josef Hilarius n. 27 MAR 1758 d. 16 DEC 1795 | ||||||||
| AEBLI, Anna Katharina n. ABT 1720 d. 14 MAY 1805 | ||||||||
| FISCHLI, Kaspar Fridolin n. 22 JAN 1783 d. 26 DEC 1859 | ||||||||
| FISCHLI, Johann Kaspar n. 23 AUG 1717 d. 7 APR 1773 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Maria Anna n. 27 DEC 1754 d. 4 MAR 1816 | ||||||||
| LANDOLT, Maria Anna n. 8 SEP 1731 d. 20 JUL 1794 | ||||||||
| FISCHLI, Anna Maria Katharina n. 17 JUL 1815 d. 8 NOV 1873 | ||||||||
| TSCHUDI, Anna Maria n. 9 SEP 1791 d. 8 OCT 1823 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Johann Georg n. 28 OCT 1719 d. 26 MAR 1796 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Josef Hilarius n. 27 MAR 1758 d. 16 DEC 1795 | ||||||||
| AEBLI, Anna Katharina n. ABT 1720 d. 14 MAY 1805 | ||||||||
| FISCHLI, Kaspar Fridolin n. 22 JAN 1783 d. 26 DEC 1859 | ||||||||
| FISCHLI, Johann Kaspar n. 23 AUG 1717 d. 7 APR 1773 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Maria Anna n. 27 DEC 1754 d. 4 MAR 1816 | ||||||||
| LANDOLT, Maria Anna n. 8 SEP 1731 d. 20 JUL 1794 | ||||||||
| FISCHLI, Maria Magdalena n. 14 OCT 1819 d. 8 MAR 1904 | ||||||||
| TSCHUDI, Anna Maria n. 9 SEP 1791 d. 8 OCT 1823 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Johann Georg n. 28 OCT 1719 d. 26 MAR 1796 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Josef Hilarius n. 27 MAR 1758 d. 16 DEC 1795 | ||||||||
| AEBLI, Anna Katharina n. ABT 1720 d. 14 MAY 1805 | ||||||||
| FISCHLI, Kaspar Fridolin n. 22 JAN 1783 d. 26 DEC 1859 | ||||||||
| FISCHLI, Johann Kaspar n. 23 AUG 1717 d. 7 APR 1773 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Maria Anna n. 27 DEC 1754 d. 4 MAR 1816 | ||||||||
| LANDOLT, Maria Anna n. 8 SEP 1731 d. 20 JUL 1794 | ||||||||
| FISCHLI, Maria Anna Margaretha Agatha n. 13 FEB 1821 d. 15 APR 1896 | ||||||||
| TSCHUDI, Anna Maria n. 9 SEP 1791 d. 8 OCT 1823 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Josef Hilarius n. 27 MAR 1758 d. 16 DEC 1795 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Kaspar Fridolin n. 22 JAN 1783 d. 26 DEC 1859 | ||||||||
| FISCHLI, Maria Anna n. 27 DEC 1754 d. 4 MAR 1816 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Jakob Anton n. 2 DEC 1821 d. 6 APR 1881 | ||||||||
| TSCHUDI, Anna Maria n. 9 SEP 1791 d. 8 OCT 1823 | ||||||||
| FISCHLI, Margaretha n. 22 MAY 1862 d. 10 MAY 1904 | ||||||||
| HOPHAN, Maria Anna Elisabeth n. 8 JUL 1823 d. 16 JAN 1896 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Johann Georg n. 28 OCT 1719 d. 26 MAR 1796 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Josef Hilarius n. 27 MAR 1758 d. 16 DEC 1795 | ||||||||
| AEBLI, Anna Katharina n. ABT 1720 d. 14 MAY 1805 | ||||||||
| FISCHLI, Georg Anton n. 19 JUL 1787 d. 13 JAN 1863 | ||||||||
| FISCHLI, Johann Kaspar n. 23 AUG 1717 d. 7 APR 1773 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Maria Anna n. 27 DEC 1754 d. 4 MAR 1816 | ||||||||
| LANDOLT, Maria Anna n. 8 SEP 1731 d. 20 JUL 1794 | ||||||||
| FISCHLI, Maria Elisabetha Barbara n. 27 FEB 1820 d. 14 JUL 1888 | ||||||||
| TSCHUDI, Maria Anna Elisabeth n. 2 JAN 1798 d. 6 OCT 1829 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.32 .