![]() | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Fridolin Josef Melchior n. 8 JAN 1835 d. 8 MAY 1920 | ||||||||
| FISCHLI, Josef Melchior n. 21 JUL 1860 d. 15 MAR 1911 | ||||||||
| FISCHLI, Balthasar Josef n. 7 MAY 1802 d. 30 MAY 1838 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Maria Anna n. 2 MAY 1837 d. 2 JAN 1905 | ||||||||
| SCHWITTER, Maria Anna Josefa n. 8 JUN 1812 d. 2 FEB 1887 | ||||||||
| FISCHLI, Josef Melchior n. 19 AUG 1898 d. 20 DEC 1972 | ||||||||
| HAUSER, Maria Magdalena n. 16 DEC 1862 d. 2 APR 1946 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| LEU, Kaspar Josef Hilarius n. 1770 d. 1823 | ||||||||
| LEU, Fridolin Josef n. 1807 d. 1844 | ||||||||
| LEU, Fridolin Josef n. 1837 d. 1911 | ||||||||
| MÜLLER, Fridolin Josef Werner n. 1775 d. 1853 | ||||||||
| MÜLLER, Maria Anna Josefa n. 1807 d. 1871 | ||||||||
| LEU, Fridolin n. 9 AUG 1883 d. 1 APR 1916 | ||||||||
| FISCHLI, Kaspar Fridolin n. 5 JUN 1761 d. 23 DEC 1838 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Franz Anton n. 13 JAN 1804 d. 11 JUL 1853 | ||||||||
| OSWALD, Maria Anna Appolonia n. 11 APR 1774 d. 22 APR 1805 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Maria n. 24 SEP 1843 d. 25 JAN 1912 | ||||||||
| HAUSER, Maria Magdalena Margaretha n. 7 OCT 1811 d. 23 MAY 1884 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Kaspar Fridolin n. 5 JUN 1761 d. 23 DEC 1838 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Josef Niklaus n. 31 JUL 1807 d. 5 SEP 1856 | ||||||||
| LANDOLT, Maria Anna Barbara n. 8 JUN 1769 d. 28 JUL 1813 | ||||||||
| FISCHLI, Kaspar Fridolin n. 12 APR 1855 d. 13 OCT 1888 | ||||||||
| MÜLLER, Anna Katharina Barbara n. 29 JUL 1821 d. 16 FEB 1857 | ||||||||
| FISCHLI, Kaspar Fridolin n. 6 MAY 1884 d. 1 NOV 1970 | ||||||||
| LANDOLT, Katharina n. 8 AUG 1857 d. 23 DEC 1917 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| GALLATI, Franz Josef n. 15 JUN 1874 d. 13 JAN 1955 | ||||||||
| GALLATI, Josefina n. 30 JUN 1898 d. 31 MAY 1984 | ||||||||
| FISCHLI, Fridolin Josef n. 29 NOV 1788 d. 14 JUN 1858 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Kaspar Fridolin Josef Hilarius n. 21 SEP 1828 d. 30 MAY 1909 | ||||||||
| HAUSER, Maria Anna Katharina n. 14 JUL 1796 d. 6 OCT 1844 | ||||||||
| FISCHLI, Josefina n. 14 DEC 1874 d. 25 FEB 1947 | ||||||||
| MÜLLER, Salome n. 4 NOV 1829 d. 13 APR 1909 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| SENÈQUE, Jacques | ||||||||
| SENÈQUE, Claude André n. 8 SEP 1921 d. 26 MAY 2008 | ||||||||
| AUBINEAU, Madeleine | ||||||||
| SENÈQUE, Patrick | ||||||||
| BOILLAT, Joseph Aimé n. 7 JUL 1859 d. 19 DEC 1934 | ![]() | |||||||
| BOILLAT, Alfred | ||||||||
| LOEWER, Henriette Marguerite n. 4 APR 1861 d. 20 JUN 1947 | ![]() | |||||||
| BOILLAT, Claude n. 1921 d. 2008 | ||||||||
| BOCQUEZ, Angèle | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Josef n. ABT 1650 d. 7 JUN 1700 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Michael n. 6 NOV 1678 d. 2 JAN 1758 | ||||||||
| GMÜR, Anna Barbara n. ABT 1650 d. 1698 | ||||||||
| FISCHLI, Johann Georg n. 28 OCT 1719 d. 26 MAR 1796 | ||||||||
| HOPHAN, Maria Anna n. ABT 1680 d. 19 MAR 1764 | ||||||||
| FISCHLI, Jodocus Fridolin n. 17 JUN 1756 d. 1 OCT 1799 | ||||||||
| AEBLI, Anna Katharina n. ABT 1720 d. 14 MAY 1805 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| MICHEL, Fridolin Josef Franz n. 10 OCT 1837 d. 3 JUL 1916 | ||||||||
| MICHEL, Franz n. 7 OCT 1888 d. 16 FEB 1946 | ||||||||
| FISCHLI, Johann Kaspar n. 11 NOV 1778 d. 9 MAR 1848 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Johann Kaspar Fridolin n. 13 JUL 1818 d. 10 FEB 1872 | ||||||||
| LANDOLT, Maria Margaretha Franziska n. 23 SEP 1777 d. 23 DEC 1828 | ||||||||
| FISCHLI, Anna Maria n. 5 SEP 1848 d. 20 SEP 1925 | ||||||||
| LANDOLT, Maria Barbara n. 17 JAN 1821 d. 5 APR 1900 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| LEUZINGER, Heinrich n. 2 APR 1873 d. 29 APR 1942 | ||||||||
| LEUZINGER, Kaspar n. 26 JUN 1898 d. 28 FEB 1983 | ||||||||
| FISCHLI, Kaspar Josef n. 5 APR 1822 d. 28 APR 1847 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Kaspar Josef n. 9 DEC 1846 d. 29 AUG 1917 | ||||||||
| SCHMID, Philomena n. 19 AUG 1824 | ||||||||
| FISCHLI, Bertha n. 15 OCT 1876 d. 29 MAR 1957 | ||||||||
| LAAGER, Elsbeth n. 24 JUN 1851 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Michael n. 6 NOV 1678 d. 2 JAN 1758 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Johann Georg n. 28 OCT 1719 d. 26 MAR 1796 | ||||||||
| HOPHAN, Maria Anna n. ABT 1680 d. 19 MAR 1764 | ||||||||
| FISCHLI, Fridolin Josef n. 15 NOV 1753 d. 9 SEP 1817 | ||||||||
| AEBLI, Anna Katharina n. ABT 1720 d. 14 MAY 1805 | ||||||||
| FISCHLI, Anna Katharina Josefa Antonia n. 13 JUN 1783 d. 11 JAN 1853 | ||||||||
| HAUSER, Maria Anna Susanna Agnes n. 21 JAN 1759 d. 19 OCT 1827 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Michael n. 6 NOV 1678 d. 2 JAN 1758 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Johann Georg n. 28 OCT 1719 d. 26 MAR 1796 | ||||||||
| HOPHAN, Maria Anna n. ABT 1680 d. 19 MAR 1764 | ||||||||
| FISCHLI, Johann Georg n. 12 MAR 1755 d. 28 DEC 1828 | ||||||||
| AEBLI, Anna Katharina n. ABT 1720 d. 14 MAY 1805 | ||||||||
| FISCHLI, Anna Elisabeth n. 7 FEB 1783 d. 17 JAN 1855 | ||||||||
| MÜLLER, Maria Elisabeth n. 19 NOV 1758 d. 23 MAR 1824 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.32 .