![]() | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Michael n. ABT 1570 d. NOV 1617 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Michael n. ABT 1616 d. ABT 1691 | ||||||||
| GRUOBER, Anna n. ABT 1590 | ||||||||
| FISCHLI, Fridolin n. 1652 d. 4 MAR 1730 | ||||||||
| KLAUS, Maria Jacobe n. 1620 | ||||||||
| FISCHLI, Jodocus Fridolin n. 13 JUN 1695 d. 11 APR 1719 | ||||||||
| HAUSER, Maria Magdalena n. 30 JUN 1658 d. 12 MAY 1733 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Josef n. ABT 1650 d. 7 JUN 1700 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Michael n. 6 NOV 1678 d. 2 JAN 1758 | ||||||||
| GMÜR, Anna Barbara n. ABT 1650 d. 1698 | ||||||||
| FISCHLI, Johann Melchior n. 11 MAR 1726 d. 10 AUG 1804 | ||||||||
| HOPHAN, Maria Anna n. ABT 1680 d. 19 MAR 1764 | ||||||||
| FISCHLI, Johann Melchior n. 7 JUN 1756 d. 8 MAR 1783 | ||||||||
| FISCHLI, Fridolin n. 1652 d. 4 MAR 1730 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Balthasar n. 26 MAR 1698 d. 24 AUG 1738 | ||||||||
| HAUSER, Maria Magdalena n. 30 JUN 1658 d. 12 MAY 1733 | ||||||||
| FISCHLI, Maria Afra n. 28 OCT 1728 d. 2 MAY 1777 | ||||||||
| LANDOLT, Maria Magdalena n. 17 AUG 1696 d. 10 JUN 1773 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Fridolin n. 1652 d. 4 MAR 1730 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Bartholome n. 30 AUG 1685 d. 17 JUN 1752 | ||||||||
| HAUSER, Maria Magdalena n. 30 JUN 1658 d. 12 MAY 1733 | ||||||||
| FISCHLI, Johann Balthasar n. 1 SEP 1744 d. 9 AUG 1806 | ||||||||
| AEBLI, Margareth n. 19 JAN 1702 d. 15 OCT 1751 | ||||||||
| FISCHLI, Maria Magdalena n. 10 OCT 1770 d. 25 NOV 1813 | ||||||||
| LANDOLT, Maria Elisabeth n. 17 JAN 1749 d. 3 MAY 1803 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Bartholome n. 30 AUG 1685 d. 17 JUN 1752 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Johann Balthasar n. 1 SEP 1744 d. 9 AUG 1806 | ||||||||
| AEBLI, Margareth n. 19 JAN 1702 d. 15 OCT 1751 | ||||||||
| FISCHLI, Balthasar Josef Alexius n. 17 JUL 1779 d. 5 FEB 1832 | ||||||||
| LANDOLT, Maria Elisabeth n. 17 JAN 1749 d. 3 MAY 1803 | ||||||||
| FISCHLI, Anna Margaretha n. 19 MAR 1819 d. 9 APR 1879 | ||||||||
| OSWALD, Anna Margaretha n. 19 OCT 1790 d. 17 MAY 1866 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Fridolin n. 1652 d. 4 MAR 1730 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Bartholome n. 30 AUG 1685 d. 17 JUN 1752 | ||||||||
| HAUSER, Maria Magdalena n. 30 JUN 1658 d. 12 MAY 1733 | ||||||||
| FISCHLI, Fridolin Josef n. 11 MAR 1717 d. 24 SEP 1792 | ||||||||
| SUTER, Anna n. 20 NOV 1687 d. 16 MAY 1742 | ||||||||
| FISCHLI, Maria Anna Elisabeth n. 20 OCT 1753 d. 22 DEC 1817 | ||||||||
| MÜLLER, Maria Elisabeth n. ABT 1719 d. 12 FEB 1779 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Fridolin Josef n. 23 SEP 1755 d. 15 JUN 1845 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Johann Melchior n. 11 FEB 1787 d. 9 SEP 1883 | ||||||||
| OSWALD, Maria Anna Barbara n. 7 OCT 1754 d. 29 DEC 1829 | ||||||||
| FISCHLI, Johann Melchior n. 31 AUG 1810 d. 25 JAN 1870 | ||||||||
| LEU, Maria Barbara n. 30 SEP 1779 d. 27 APR 1855 | ||||||||
| FISCHLI, Anna Maria n. 5 DEC 1842 | ||||||||
| MÜLLER, Anna Katharina n. 3 FEB 1816 d. 19 APR 1859 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Fridolin Josef n. 23 SEP 1755 d. 15 JUN 1845 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Johann Melchior n. 11 FEB 1787 d. 9 SEP 1883 | ||||||||
| OSWALD, Maria Anna Barbara n. 7 OCT 1754 d. 29 DEC 1829 | ||||||||
| FISCHLI, Johann Melchior n. 31 AUG 1810 d. 25 JAN 1870 | ||||||||
| LEU, Maria Barbara n. 30 SEP 1779 d. 27 APR 1855 | ||||||||
| FISCHLI, Maria Anna Antonia n. 30 NOV 1845 d. 6 MAY 1918 | ||||||||
| MÜLLER, Anna Katharina n. 3 FEB 1816 d. 19 APR 1859 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Johann Melchior n. 11 FEB 1787 d. 9 SEP 1883 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Johann Melchior n. 31 AUG 1810 d. 25 JAN 1870 | ||||||||
| LEU, Maria Barbara n. 30 SEP 1779 d. 27 APR 1855 | ||||||||
| FISCHLI, Josef Anton n. 31 JAN 1863 d. 7 OCT 1934 | ||||||||
| WANDERON, Elisabeth n. 18 DEC 1841 d. 19 SEP 1890 | ||||||||
| FISCHLI, Rosa n. 28 AUG 1890 | ||||||||
| SCHWITTER, Helena n. 17 NOV 1866 d. 5 APR 1937 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Johann Melchior n. 11 FEB 1787 d. 9 SEP 1883 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Johann Melchior n. 31 AUG 1810 d. 25 JAN 1870 | ||||||||
| LEU, Maria Barbara n. 30 SEP 1779 d. 27 APR 1855 | ||||||||
| FISCHLI, Josef Anton n. 31 JAN 1863 d. 7 OCT 1934 | ||||||||
| WANDERON, Elisabeth n. 18 DEC 1841 d. 19 SEP 1890 | ||||||||
| FISCHLI, Josef Wilhelm n. 2 OCT 1891 d. 16 JUL 1933 | ||||||||
| SCHWITTER, Helena n. 17 NOV 1866 d. 5 APR 1937 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Johann Melchior n. 11 FEB 1787 d. 9 SEP 1883 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Johann Melchior n. 31 AUG 1810 d. 25 JAN 1870 | ||||||||
| LEU, Maria Barbara n. 30 SEP 1779 d. 27 APR 1855 | ||||||||
| FISCHLI, Josef Anton n. 31 JAN 1863 d. 7 OCT 1934 | ||||||||
| WANDERON, Elisabeth n. 18 DEC 1841 d. 19 SEP 1890 | ||||||||
| FISCHLI, Alfred n. 26 JAN 1899 d. 12 NOV 1989 | ||||||||
| SCHWITTER, Helena n. 17 NOV 1866 d. 5 APR 1937 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.32 .