![]() | ![]() | |||||||
| LEU, Jakob Leontius n. 24 APR 1701 d. 15 APR 1788 | ||||||||
| LEU, Fidelis n. 10 DEC 1735 d. 17 DEC 1735 | ||||||||
| FISCHLI, Michael n. ABT 1616 d. ABT 1691 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Fridolin n. 1652 d. 4 MAR 1730 | ||||||||
| KLAUS, Maria Jacobe n. 1620 | ||||||||
| FISCHLI, Maria Anna n. 20 AUG 1703 d. 29 MAY 1775 | ||||||||
| HAUSER, Maria Magdalena n. 30 JUN 1658 d. 12 MAY 1733 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| LEU, Jakob Leontius n. 24 APR 1701 d. 15 APR 1788 | ||||||||
| LEU, Maria Anna Barbara n. 23 AUG 1738 d. 2 JAN 1739 | ||||||||
| FISCHLI, Michael n. ABT 1616 d. ABT 1691 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Fridolin n. 1652 d. 4 MAR 1730 | ||||||||
| KLAUS, Maria Jacobe n. 1620 | ||||||||
| FISCHLI, Maria Anna n. 20 AUG 1703 d. 29 MAY 1775 | ||||||||
| HAUSER, Maria Magdalena n. 30 JUN 1658 d. 12 MAY 1733 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| LEU, Jakob Leontius n. 24 APR 1701 d. 15 APR 1788 | ||||||||
| LEU, Franz Carl Ignatius n. 30 MAR 1741 d. 26 MAR 1784 | ||||||||
| FISCHLI, Michael n. ABT 1616 d. ABT 1691 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Fridolin n. 1652 d. 4 MAR 1730 | ||||||||
| KLAUS, Maria Jacobe n. 1620 | ||||||||
| FISCHLI, Maria Anna n. 20 AUG 1703 d. 29 MAY 1775 | ||||||||
| HAUSER, Maria Magdalena n. 30 JUN 1658 d. 12 MAY 1733 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| LEU, Jakob Leontius n. 24 APR 1701 d. 15 APR 1788 | ||||||||
| LEU, Maria Magdalena n. 25 NOV 1743 d. 10 JUL 1811 | ||||||||
| FISCHLI, Michael n. ABT 1616 d. ABT 1691 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Fridolin n. 1652 d. 4 MAR 1730 | ||||||||
| KLAUS, Maria Jacobe n. 1620 | ||||||||
| FISCHLI, Maria Anna n. 20 AUG 1703 d. 29 MAY 1775 | ||||||||
| HAUSER, Maria Magdalena n. 30 JUN 1658 d. 12 MAY 1733 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| LEU, Jakob Leontius n. 24 APR 1701 d. 15 APR 1788 | ||||||||
| LEU, Zacharias Fidelis n. 2 JUN 1746 d. 7 JAN 1715 | ||||||||
| FISCHLI, Michael n. ABT 1616 d. ABT 1691 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Fridolin n. 1652 d. 4 MAR 1730 | ||||||||
| KLAUS, Maria Jacobe n. 1620 | ||||||||
| FISCHLI, Maria Anna n. 20 AUG 1703 d. 29 MAY 1775 | ||||||||
| HAUSER, Maria Magdalena n. 30 JUN 1658 d. 12 MAY 1733 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| LEU, Jakob Leontius n. 24 APR 1701 d. 15 APR 1788 | ||||||||
| LEU, Anna Margaretha n. 17 MAR 1749 d. 12 JAN 1786 | ||||||||
| FISCHLI, Michael n. ABT 1616 d. ABT 1691 | ![]() | |||||||
| FISCHLI, Fridolin n. 1652 d. 4 MAR 1730 | ||||||||
| KLAUS, Maria Jacobe n. 1620 | ||||||||
| FISCHLI, Maria Anna n. 20 AUG 1703 d. 29 MAY 1775 | ||||||||
| HAUSER, Maria Magdalena n. 30 JUN 1658 d. 12 MAY 1733 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| HIGGINSON, Henry Lee n. 17 NOV 1834 d. 14 NOV 1919 | ||||||||
| BABCOCK, Martha Hubbard n. 7 APR 1781 d. 28 SEP 1863 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| HIGGINSON, George n. 19 JUL 1779 d. 19 MAR 1812 | ||||||||
| HIGGINSON, George n. 18 SEP 1804 d. 27 APR 1889 | ||||||||
| BABCOCK, Martha Hubbard n. 7 APR 1781 d. 28 SEP 1863 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| AGASSIZ, Louis Benjamin Rodolphe n. 1776 d. 6 SEP 1837 | ![]() | |||||||
| AGASSIZ, Louis Jean Rodolphe n. 28 MAY 1807 d. 14 DEC 1873 | ||||||||
| MAYOR, Rose Marianne n. 1783 d. 1867 | ||||||||
| AGASSIZ, Alexandre Emmanuel Rodolphe n. 7 DEC 1835 d. 27 MAR 1910 | ||||||||
| BRAUN, Cécile n. 1809 d. 1847 | ||||||||
| AGASSIZ, George Russell n. 21 JUL 1862 d. 5 FEB 1951 | ||||||||
| RUSSEL, Anna n. 1840 d. 22 DEC 1873 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| AGASSIZ, Louis Benjamin Rodolphe n. 1776 d. 6 SEP 1837 | ![]() | |||||||
| AGASSIZ, Louis Jean Rodolphe n. 28 MAY 1807 d. 14 DEC 1873 | ||||||||
| MAYOR, Rose Marianne n. 1783 d. 1867 | ||||||||
| AGASSIZ, Alexandre Emmanuel Rodolphe n. 7 DEC 1835 d. 27 MAR 1910 | ||||||||
| BRAUN, Cécile n. 1809 d. 1847 | ||||||||
| AGASSIZ, Maximilian n. 1866 d. 1943 | ||||||||
| RUSSEL, Anna n. 1840 d. 22 DEC 1873 | ||||||||
![]() | ![]() |
Site créé avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 3.32 .